<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.10.17の10:17 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ces-up.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CES UP株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[CES UP株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:18:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ces-up.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/llmo/check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/llmo/check/]]></link>
			<title>AIに紹介される会社か10項目でわかる無料セルフチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llmo-taisaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llmo-taisaku/]]></link>
			<title>LLMOとは？AI検索で自社が紹介されるための対策と始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/osaka-ai-chosa-2026-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/osaka-ai-chosa-2026-10/]]></link>
			<title>【独自調査】大阪の20業種・60の質問をAIに聞いてわかった「名前が挙がる会社」の共通点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/gyoshu-betsu-llmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/gyoshu-betsu-llmo/]]></link>
			<title>業種別のLLMO対策｜レンタカー・士業・医療介護で何を書くべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/osaka-llmo-hajimekata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/osaka-llmo-hajimekata/]]></link>
			<title>大阪の中小企業がLLMO対策を始めるときの順番｜3か月のロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llmo-jibun-de-dekiru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llmo-jibun-de-dekiru/]]></link>
			<title>LLMO対策は自分でできる？自社でやる範囲と任せる範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-overviews-hyouji-kaisha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-overviews-hyouji-kaisha/]]></link>
			<title>GoogleのAI Overviewsに表示される会社の共通点｜公式情報と実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llms-txt-kakikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llms-txt-kakikata/]]></link>
			<title>llms.txtの書き方｜CES UPの実際のファイルを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/chatgpt-jisha-dete-konai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/chatgpt-jisha-dete-konai/]]></link>
			<title>ChatGPTで自社の名前が出てこない理由と対策｜今日からできる確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/llmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/llmo/]]></link>
			<title>LLMO対策（AI検索対策）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/kozoka-data-llmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/kozoka-data-llmo/]]></link>
			<title>構造化データはLLMO対策に必要？Googleの説明と、入れておきたい3つの種類</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/gemini-perplexity-taisaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/gemini-perplexity-taisaku/]]></link>
			<title>GeminiやPerplexityで自社が表示されるには｜AIごとの情報源と確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/google-ai-mode-taisaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/google-ai-mode-taisaku/]]></link>
			<title>GoogleのAIモードで自社を紹介してもらうには｜AI Overviewsとの違いと対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llmo-geo-aio-chigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llmo-geo-aio-chigai/]]></link>
			<title>LLMO・GEO・AIO・AEOの違いとは？呼び方が多い理由と、中小企業がやるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ga4-chatgpt-ryunyu-kakunin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ga4-chatgpt-ryunyu-kakunin/]]></link>
			<title>GA4でChatGPTからの訪問・問い合わせを確認する方法｜AI流入の測り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-nbr-llmo-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-nbr-llmo-chatgpt/]]></link>
			<title>【LLMO対策事例】ChatGPT経由の電話・LINE率が約9倍に｜長野ビジネスレンタカー様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llmo-taisaku-kaisha-erabikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/llmo-taisaku-kaisha-erabikata/]]></link>
			<title>LLMO対策会社の選び方｜比べるべき7つのポイントと費用相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/google-business-profile-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/google-business-profile-ai/]]></link>
			<title>Googleビジネスプロフィールと口コミはAI検索に効く？大阪60問の調査からわかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/imizu-ai-katsuyo-seminar-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/imizu-ai-katsuyo-seminar-report/]]></link>
			<title>【射水市】経営者向けAI活用講座レポート｜満足度4.7と参加者の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/kameoka-iryo-kaigo-ai-seminar-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/kameoka-iryo-kaigo-ai-seminar-report/]]></link>
			<title>【亀岡市】医療・介護職向け生成AIセミナー報告｜書類時間を減らす使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-d-jisou-ai-kenshu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-d-jisou-ai-kenshu/]]></link>
			<title>【事例】D社（補助金支援業）｜受講者が自走し始めたAI研修の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-kenshu-joseikin-jissen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-kenshu-joseikin-jissen/]]></link>
			<title>AI研修が「意味ない」と言われる5つの理由と、現場で使える研修の選び方｜助成金75%は2027年3月まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-kenshu-erabikata-joseikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-kenshu-erabikata-joseikin/]]></link>
			<title>AI研修の助成金｜人材開発支援助成金の条件・申請の流れ・対象外になる研修【2026年10月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/seminar/]]></link>
			<title>講演・セミナー・書籍</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/company/haito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/company/haito/]]></link>
			<title>灰藤 健吾（取締役CAIO）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/cases/]]></link>
			<title>導入事例・お客様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/development/]]></link>
			<title>AIツール開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/advisor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/advisor/]]></link>
			<title>生成AI顧問・AIコンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/automation/]]></link>
			<title>業務自動化（スポット対応）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/ai/training/]]></link>
			<title>AI研修（生成AI研修・助成金活用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-event-tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-event-tokyo/]]></link>
			<title>【AI大感謝パーティーin東京】開催しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/toyonaka-jc-ai-seminar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/toyonaka-jc-ai-seminar-2026/]]></link>
			<title>【豊中青年会議所様】 AI活用セミナー実施レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-event-osaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-event-osaka/]]></link>
			<title>【AI大感謝パーティーin大阪】開催しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-i-dental-joho-ichigenka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-i-dental-joho-ichigenka/]]></link>
			<title>【事例】Iクリニック（歯科）｜分散した情報共有を一元化する業務棚卸し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-p-smartphone-ai-kenshu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-p-smartphone-ai-kenshu/]]></link>
			<title>【事例】P社（情報発信業）｜PCを使わない現場の「スマホ完結」AI研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-katsuyo-torikumi-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-katsuyo-torikumi-matome/]]></link>
			<title>業種別 生成AI活用の取り組み8選｜士業・小売・葬祭などの実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-g-bridal-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-g-bridal-ai/]]></link>
			<title>【事例】G社（婚礼業）｜プランナーの制作業務を3段階設計でAI化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-n-hoikuen-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-n-hoikuen-ai/]]></link>
			<title>【事例】N保育園（関西）｜3段階のAI化と勤怠見直しで月3万円削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-l-gyomu-tanaoroshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-l-gyomu-tanaoroshi/]]></link>
			<title>【事例】L社｜業務棚卸しを「選ぶだけ」のチェックリストにした研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-j-fc-ai-kenshu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-j-fc-ai-kenshu/]]></link>
			<title>【事例】J社｜全国規模の不動産FC本部で全6回の実践型AI研修</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-b-houritsu-jimusho-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-b-houritsu-jimusho-ai/]]></link>
			<title>【事例】B法律事務所｜手書きメモのAI読み取りと書面作成のスキル化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-h-ryokan-shift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-h-ryokan-shift/]]></link>
			<title>【事例】H社（旅館・飲食業）｜シフト作成の属人化をGASで段階的に解消</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-f-fukushi-ai-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-f-fukushi-ai-survey/]]></link>
			<title>【事例】社会福祉法人F｜AI未活用49.5%を全職員調査で可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-gijiroku-ai-double-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-gijiroku-ai-double-check/]]></link>
			<title>【自社事例】議事録を「AIが作り、別のAIが検証する」2段構えで自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-c-keihin-keiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-c-keihin-keiri/]]></link>
			<title>【事例】C社｜景品選定と経理業務を研修中に実装しGASで安定化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-e-juku-hokokusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-e-juku-hokokusho/]]></link>
			<title>【事例】E社（学習塾）｜報告書作成を2〜3時間→1時間以内に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-kenshu-teichaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai-kenshu-teichaku/]]></link>
			<title>AI研修の効果を定着させる方法｜「やって終わり」にしない5つの設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-a-fudosan-ai-kenshu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/case-a-fudosan-ai-kenshu/]]></link>
			<title>【事例】A社（不動産業）｜AI研修＋月次フォローで13部署中8部署が活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/chusho-seisei-ai-donyu-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/chusho-seisei-ai-donyu-guide/]]></link>
			<title>中小企業の生成AI導入 完全ガイド｜手順・費用・失敗しないコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai_book1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ces-up.co.jp/news/ai_book1/]]></link>
			<title>『AIで加速する！効率化の教科書』（灰藤健吾 著・きずな出版）｜内容・目次・こんな人におすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 03:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
